PvE Alliance crafting margins
Crafting1–50 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201g45s8c | 1,199g99s99c | +938g54s91c | +466% | 0 | |
| 43g94c | 500g | +431g99s6c | +1004% | 0 | |
| 36g75s96c | 165g50s | +120g46s54c | +328% | 0 | |
| 4g75s49c | 125g | +113g99s51c | +2397% | 1 | |
| 64g33s17c | 175g | +101g91s83c | +158% | 0 | |
| 5g26s68c | 95g | +84g98s32c | +1614% | 1 | |
| 7s90c | 88g68s81c | +84g17s47c | +106550% | 0 | |
| 26g33s97c | 99g99s99c | +68g66s2c | +261% | 0 | |
| 72s50c | 59g98s | +56g25s60c | +7759% | 39 | |
| 28g44s79c | 85g | +52g30s21c | +184% | 0 | |
| 10g24s17c | 60g56s | +47g29s3c | +462% | 1 | |
| 39g38s65c | 90g | +46g11s35c | +117% | 26 | |
| 2g12s15c | 47g99s99c | +43g47s84c | +2049% | 12 | |
| 13g22s89c | 55g45s77c | +39g45s59c | +298% | 21 | |
| 4g68s75c | 39g99s99c | +33g31s24c | +711% | 5 | |
| 6g17s16c | 39g99s | +31g81s89c | +516% | 6 | |
| 16g93s54c | 50g1s | +30g57s41c | +181% | 2 | |
| 12g22s99c | 42g | +27g67s1c | +226% | 77 | |
| 55g76s60c | 85g | +24g98s40c | +45% | 0 | |
| 8g72s8c | 35g | +24g52s92c | +281% | 1 | |
| 8g7s30c | 30g60s96c | +21g61c | +260% | 13 | |
| 36g60s65c | 59g69s69c | +20g10s56c | +55% | 0 | |
| 1g33s96c | 19g87s12c | +17g53s80c | +1309% | 0 | |
| 11g50s62c | 30g50s | +17g46s88c | +152% | 5 | |
| 13g19s86c | 30g | +15g30s14c | +116% | 0 | |
| 13g76s9c | 29g99s99c | +14g73s90c | +107% | 0 | |
| 11g24s67c | 23g | +10g60s33c | +94% | 1 | |
| 13g77s45c | 24g | +9g2s55c | +66% | 8 | |
| 50s56c | 10g | +8g99s44c | +1779% | 0 | |
| 5g1s23c | 13g80s | +8g9s77c | +162% | 1 | |
| 10g25s20c | 19g20s | +7g98s80c | +78% | 0 | |
| 32s92c | 8g | +7g27s8c | +2208% | 0 | |
| 4g59s80c | 12g46s | +7g23s90c | +157% | 2 | |
| 30g86s45c | 39g99s99c | +7g13s54c | +23% | 2 | |
| 13g17s45c | 21g25s | +7g1s30c | +53% | 5 | |
| 4g41s39c | 12g | +6g98s61c | +158% | 1 | |
| 12g57s30c | 20g50s | +6g90s20c | +55% | 1 | |
| 2g82s57c | 9g99s95c | +6g67s38c | +236% | 0 | |
| 11g56s77c | 19g | +6g48s24c | +56% | 0 | |
| 10g33s49c | 17g50s | +6g29s1c | +61% | 1 | |
| 16g53s91c | 23g76s | +6g3s29c | +36% | 1 | |
| 1g62s84c | 7g93s | +5g90s51c | +363% | 4 | |
| 3g80s82c | 9g99s99c | +5g69s17c | +149% | 2 | |
| 47s40c | 6g39s28c | +5g59s92c | +1181% | 0 | |
| 1g54s5c | 7g50s68c | +5g59s10c | +363% | 0 | |
| 39s | 5g89s | +5g20s55c | +1335% | 76 | |
| 39s | 5g60s | +4g93s | +1264% | 30 | |
| 2g87s12c | 7g99s78c | +4g72s67c | +165% | 1 | |
| 2g24s76c | 6g95s | +4g35s49c | +194% | 1 | |
| 2g53s82c | 6g99s98c | +4g11s16c | +162% | 7 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.