PvE Alliance crafting margins
Crafting751–800 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1g92s77c | 5g | +2g82s23c | +146% | 12 | |
| 3g98s74c | 7g20s98c | +2g86s19c | +72% | 1 | |
| 5g55s89c | 9g | +2g99s11c | +54% | 0 | |
| 3g32s8c | 6g90s | +3g23s42c | +97% | 7 | |
| 1g48s65c | 4g99s99c | +3g26s34c | +220% | 0 | |
| 25s49c | 3g82s28c | +3g37s68c | +1325% | 0 | |
| 53s86c | 4g22s89c | +3g47s89c | +646% | 0 | |
| 6g84s44c | 10g87s93c | +3g49s9c | +51% | 0 | |
| 5g1s34c | 8g99s | +3g52s71c | +70% | 0 | |
| 3g85s42c | 8g | +3g74s58c | +97% | 2 | |
| 2g43s22c | 6g60s69c | +3g84s44c | +158% | 4 | |
| 30s4c | 4g95s | +4g40s21c | +1465% | 29 | |
| 87s | 5g75s | +4g59s25c | +528% | 53 | |
| 34s | 5g23s | +4g62s85c | +1361% | 85 | |
| 2g90s49c | 7g99s78c | +4g69s30c | +162% | 1 | |
| 4g61s80c | 9g99s | +4g87s25c | +106% | 2 | |
| 34s | 5g75s | +5g12s25c | +1507% | 53 | |
| 3g75s66c | 9g99s99c | +5g74s33c | +153% | 2 | |
| 1g79s71c | 7g99s | +5g79s34c | +322% | 5 | |
| 2g81s79c | 9g98s98c | +6g67s24c | +237% | 0 | |
| 7g54s16c | 15g | +6g70s84c | +89% | 13 | |
| 12g46s21c | 20g50s | +7g1s29c | +56% | 1 | |
| 31s54c | 8g | +7g28s46c | +2310% | 0 | |
| 30g52s80c | 39g99s99c | +7g47s19c | +24% | 2 | |
| 3g37s95c | 12g | +8g2s5c | +237% | 1 | |
| 4g79s9c | 13g80s | +8g31s91c | +174% | 1 | |
| 8g23s21c | 17g50s | +8g39s29c | +102% | 1 | |
| 11g74s1c | 21g24s99c | +8g44s73c | +72% | 5 | |
| 50s18c | 10g | +8g99s83c | +1793% | 0 | |
| 8g9s70c | 19g | +9g95s31c | +123% | 1 | |
| 11g32s87c | 22g49s | +10g3s68c | +89% | 1 | |
| 12g19s29c | 23g98s | +10g58s81c | +87% | 8 | |
| 6g93s88c | 19g18s | +11g28s22c | +163% | 0 | |
| 12g13s52c | 27g50s | +13g98s98c | +115% | 5 | |
| 1g88s36c | 17g | +14g26s64c | +757% | 16 | |
| 4g17s66c | 20g | +14g82s34c | +355% | 0 | |
| 13g62s37c | 29g99s99c | +14g87s62c | +109% | 0 | |
| 7g6s96c | 23g76s | +15g50s24c | +219% | 1 | |
| 1g27s60c | 19g82s12c | +17g55s41c | +1376% | 0 | |
| 36g27s83c | 59g69s69c | +20g43s38c | +56% | 0 | |
| 4g69s55c | 30g | +23g80s45c | +507% | 11 | |
| 8g36s | 34g99s | +24g88s5c | +298% | 2 | |
| 14g73s9c | 43g | +26g11s91c | +177% | 95 | |
| 39g76s85c | 74g99s99c | +31g48s14c | +79% | 26 | |
| 5g45s20c | 39g99s | +32g53s85c | +597% | 7 | |
| 15g48s97c | 55g45s80c | +37g19s54c | +240% | 27 | |
| 64s58c | 45g | +42g10s42c | +6520% | 39 | |
| 2g7s27c | 50g99s99c | +46g37s72c | +2238% | 14 | |
| 9g44s25c | 60g56s | +48g8s95c | +509% | 1 | |
| 4g75s39c | 59g99s99c | +52g24s61c | +1099% | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.