PvE Alliance crafting margins
Crafting1,001–1,050 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29g32s15c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 7g81s97c | — | — | — | 0 | |
| 1g45s36c | — | — | — | 0 | |
| 14g94s50c | — | — | — | 0 | |
| 2g91s48c | — | — | — | 0 | |
| 16g73s16c | — | — | — | 0 | |
| 23g46s62c | — | — | — | 0 | |
| 1g50s43c | — | — | — | 0 | |
| 6s4c | — | — | — | 0 | |
| 3g72s | — | — | — | 0 | |
| 64g79s80c | — | — | — | 0 | |
| 85g20s60c | — | — | — | 0 | |
| 7g92s80c | — | — | — | 0 | |
| 82g35s44c | — | — | — | 0 | |
| 12g64s20c | — | — | — | 0 | |
| 39g99s29c | — | — | — | 0 | |
| 87g79s14c | — | — | — | 0 | |
| 9g32s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g44s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g60s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 11g9s60c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g60s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g69s40c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g60s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 9g96s50c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 11g16s48c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 189g36s5c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 249g54s40c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 187g26s70c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 169g53s90c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 197g4s96c | — | — | — | 0 | |
| 16s30c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 6g23s38c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 7g87s84c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 3g88s24c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 178g27s88c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 142g79s91c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 107g79s91c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 106g43s91c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 106g43s91c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 3g91s30c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g79s65c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g61s60c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g28s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g98s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g74s47c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 7g49s39c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 10g4s30c | — | — | — | 0 | |
| 36s16c | — | — | — | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.