PvE Alliance crafting margins
Crafting1,051–1,100 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57s43c | — | — | — | 0 | |
| 50s98c | — | — | — | 0 | |
| 60s95c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 6g67s20c | — | — | — | 0 | |
| 82g61s34c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 5g46s94c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 1s52c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g93s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 38g93s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 74g93s80c | — | — | — | 0 | |
| 75g60s91c | — | — | — | 0 | |
| 39g29s94c | — | — | — | 0 | |
| 2g98s97c | — | — | — | 0 | |
| 11g47s68c | — | — | — | 0 | |
| 13g26s32c | — | — | — | 0 | |
| 10g42s24c | — | — | — | 0 | |
| 10g31s44c | — | — | — | 0 | |
| 14g74s40c | — | — | — | 0 | |
| 11g83s45c | — | — | — | 0 | |
| 5g99s64c | — | — | — | 0 | |
| 6g11s97c | — | — | — | 0 | |
| 2s | — | — | — | 0 | |
| 2s89c | — | — | — | 0 | |
| 4s80c | — | — | — | 0 | |
| 7s13c | — | — | — | 0 | |
| 2s30c | — | — | — | 0 | |
| 12s19c | — | — | — | 0 | |
| 25s19c | — | — | — | 0 | |
| 9s60c | — | — | — | 0 | |
| 8s19c | — | — | — | 0 | |
| 14s89c | — | — | — | 0 | |
| 17s50c | — | — | — | 0 | |
| 67s74c | — | — | — | 0 | |
| 29s99c | — | — | — | 0 | |
| 4s | — | — | — | 0 | |
| 5s78c | — | — | — | 0 | |
| 26s56c | — | — | — | 0 | |
| 9s59c | — | — | — | 0 | |
| 22s | — | — | — | 0 | |
| 15s85c | — | — | — | 0 | |
| 28s8c | — | — | — | 0 | |
| 70s63c | — | — | — | 0 | |
| 47s20c | — | — | — | 0 | |
| 28s8c | — | — | — | 0 | |
| 18s88c | — | — | — | 0 | |
| 52s12c | — | — | — | 0 | |
| 45s1c | — | — | — | 0 | |
| 30s29c | — | — | — | 0 | |
| 2g52s82c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2s48c | — | — | — | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.