PvE Alliance crafting margins
Crafting1,101–1,150 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1g46s71c | — | — | — | 0 | |
| 40g36s27c | — | — | — | 0 | |
| 7g6s40c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 10g41s60c | — | — | — | 0 | |
| 1g46s71c | — | — | — | 0 | |
| 42c | — | — | — | 0 | |
| 42c | — | — | — | 0 | |
| 42c | — | — | — | 0 | |
| 1g14s80c | — | — | — | 0 | |
| 18s86c | — | — | — | 0 | |
| 3s1c | — | — | — | 0 | |
| 3s1c | — | — | — | 0 | |
| 3s1c | — | — | — | 0 | |
| 1s78c | — | — | — | 0 | |
| 1s78c | — | — | — | 0 | |
| 1s78c | — | — | — | 0 | |
| 7s64c | — | — | — | 0 | |
| 7s64c | — | — | — | 0 | |
| 7s64c | — | — | — | 0 | |
| 1g57s | — | — | — | 0 | |
| 14s | — | — | — | 0 | |
| 1g17s28c | — | — | — | 0 | |
| 26s | — | — | — | 0 | |
| 68s64c | — | — | — | 0 | |
| 32s20c | — | — | — | 0 | |
| 58s12c | — | — | — | 0 | |
| 1g71s86c | — | — | — | 0 | |
| 4g3s14c | — | — | — | 0 | |
| 69s65c | — | — | — | 0 | |
| 26s88c | — | — | — | 0 | |
| 6g1s52c | — | — | — | 0 | |
| 88s | — | — | — | 0 | |
| 13g32s88c | — | — | — | 0 | |
| 2g24s14c | — | — | — | 0 | |
| 40g81s90c | — | — | — | 0 | |
| 1g47s90c | — | — | — | 0 | |
| 36g83s50c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 15g71s95c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g72s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 8g86s30c | — | — | — | 0 | |
| 126g7s60c | — | — | — | 0 | |
| 35g92s | — | — | — | 0 | |
| 3g73s | — | — | — | 0 | |
| 7g55s60c | — | — | — | 0 | |
| 33g63s88c | — | — | — | 0 | |
| 63g43s80c | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| ≥ 47s97c | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.