PvE Alliance disenchanting
Disenchant1,701–1,750 of 3,608
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 80s | 37s70c | 11 | 2 | ||
| 80s | 37s70c | 13 | 11 | ||
| 79s99c | 37s70c | 8 | 14 | ||
| 79s99c | 37s70c | 19 | 12 | ||
| 55s | 12s87c | 4 | 12 | ||
| 1g50s99c | 1g8s93c | 6 | 2 | ||
| 45s | 2s97c | 4 | 3 | ||
| 1g50s88c | 1g8s93c | 8 | 2 | ||
| 63s | 21s7c | 8 | 0 | ||
| 47s | 5s11c | 9 | 5 | ||
| 1g25s | 83s14c | 6 | 22 | ||
| 1g25s | 83s14c | 5 | 4 | ||
| 1g25s | 83s14c | 21 | 6 | ||
| 1g24s99c | 83s14c | 19 | 4 | ||
| 53s42c | 11s81c | 48 | 13 | ||
| 45s | 3s42c | 18 | 24 | ||
| 45s | 3s42c | 23 | 18 | ||
| 79s | 37s70c | 14 | 8 | ||
| 79s | 37s70c | 24 | 4 | ||
| 79s | 37s70c | 53 | 15 | ||
| 79s | 37s70c | 7 | 17 | ||
| 79s | 37s70c | 10 | 11 | ||
| 2g15s82c | 1g74s71c | 19 | 26 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 9 | 0 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 11 | 5 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 9 | 5 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 12 | 1 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 14 | 8 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 14 | 11 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 9 | 0 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 4 | 6 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 6 | 1 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 8 | 1 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 5 | 0 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 3 | 0 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 73 | 19 | ||
| 1g50s | 1g8s93c | 5 | 0 | ||
| 1g49s99c | 1g8s93c | 9 | 8 | ||
| 1g49s99c | 1g8s93c | 10 | 0 | ||
| 62s | 21s7c | 11 | 7 | ||
| 61s94c | 21s7c | 10 | 11 | ||
| 1g24s | 83s14c | 10 | 6 | ||
| 45s | 4s35c | 7 | 3 | ||
| 55s99c | 15s40c | 20 | 19 | ||
| 78s | 37s70c | 25 | 4 | ||
| 78s | 37s70c | 7 | 6 | ||
| 1g9s98c | 69s79c | 17 | 15 | ||
| 53s | 12s87c | 40 | 29 | ||
| 53s | 12s87c | 4 | 7 | ||
| 45s | 5s11c | 16 | 28 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.