PvE Alliance crafting margins
Crafting901–950 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16g94s88c | — | — | — | 0 | |
| 49g1s50c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 46g4s68c | — | — | — | 0 | |
| 179g68s10c | — | — | — | 0 | |
| 308g16s38c | — | — | — | 0 | |
| 257g38s34c | — | — | — | 0 | |
| 10g24s32c | — | — | — | 0 | |
| 38g29s60c | — | — | — | 0 | |
| 252g9s65c | — | — | — | 0 | |
| 315g69s60c | — | — | — | 0 | |
| 203g5s98c | — | — | — | 0 | |
| 32s29c | — | — | — | 0 | |
| 64s43c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 1g67c | — | — | — | 0 | |
| 7s73c | — | — | — | 0 | |
| 4g77s90c | — | — | — | 0 | |
| 4g76s48c | — | — | — | 0 | |
| 1g71s61c | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| 2g4s61c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 3g56s30c | 7g42s | — | — | 2 | |
| ≥ 4g5s66c | 6g92s | — | — | 3 | |
| 2g73s49c | — | — | — | 0 | |
| 3g50s26c | — | — | — | 6 | |
| 4g72s97c | — | — | — | 0 | |
| 8g61s85c | — | — | — | 0 | |
| 2g1s32c | — | — | — | 1 | |
| 32g57s2c | — | — | — | 0 | |
| 17g1s22c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 24g48s42c | — | — | — | 0 | |
| 52g88s70c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 15g64s18c | — | — | — | 0 | |
| 22g45s97c | — | — | — | 0 | |
| 46g57c | — | — | — | 0 | |
| 53g96s97c | — | — | — | 0 | |
| 65g32s19c | — | — | — | 0 | |
| 2g55s57c | — | — | — | 0 | |
| 2g27s17c | — | — | — | 0 | |
| 3g38s44c | — | — | — | 0 | |
| 3g95s17c | — | — | — | 0 | |
| 42g76s26c | — | — | — | 0 | |
| 40g31s17c | — | — | — | 0 | |
| 3g93s37c | — | — | — | 0 | |
| 38g39s34c | — | — | — | 0 | |
| 1g86s67c | — | — | — | 0 | |
| 1g51s77c | — | — | — | 19 | |
| 2g21s57c | — | — | — | 0 | |
| 1g51s77c | — | — | — | 0 | |
| 1g86s67c | — | — | — | 0 | |
| 4g63s57c | — | — | — | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.