PvE Alliance crafting margins
Crafting1,201–1,250 of 3,249
| Item | Cost | Profit | Margin | Sold (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13g35s76c | — | — | — | 0 | |
| 264g58s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 275g61s15c | — | — | — | 0 | |
| 213g81s85c | — | — | — | 0 | |
| 35g | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| 105g | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| 420g | — | — | — | 0 | |
| ≥ 86g7s69c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 840g | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| ≥ 58s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 58s | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| ≥ 8g87s52c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g77s76c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 3g68s88c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g9s76c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 4g36s88c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 155g2s40c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 117g8s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 82g8s80c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 148g80s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 76g96s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 111g96s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 33g95s90c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 32g71s90c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 32g71s90c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 2g79s76c | — | — | — | 0 | |
| 4g8s88c | — | — | — | 0 | |
| 3g6s88c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 72g77s40c | — | — | — | 0 | |
| 76g2s20c | — | — | — | 0 | |
| 38g61s60c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 36g61s90c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 8g12s | — | — | — | 0 | |
| 6g26s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 58s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 69s | — | — | — | 0 | |
| ≥ 64s11c | — | — | — | 0 | |
| ≥ 58s | — | — | — | 0 |
Cost is the cheapest way to make one, buying or crafting each reagent at today's prices. Profit is the min buyout less the 5% auction house cut, less the cost. A cost flagged incomplete is missing a reagent price: it shows the least it could cost, and no profit.