PvE Alliance disenchanting
Disenchant2,551–2,600 of 3,597
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2g6s | 92s85c | 32 | 2 | ||
| 3g95s | 2g81s18c | 8 | 1 | ||
| 2g10s74c | 96s88c | 19 | 9 | ||
| 1g15s45c | 1s58c | 1 | 0 | ||
| 2g17s | 1g2s91c | 8 | 3 | ||
| 2g17s | 1g2s91c | 3 | 0 | ||
| 2g74s | 1g59s40c | 1 | 0 | ||
| 1g96s | 81s32c | 25 | 11 | ||
| 1g98s | 83s | 14 | 16 | ||
| 1g98s | 83s | 19 | 2 | ||
| 1g75s | 59s4c | 31 | 6 | ||
| 1g75s | 59s4c | 21 | 20 | ||
| 1g99s | 83s | 13 | 12 | ||
| 1g20s | 3s90c | 36 | 20 | ||
| 1g99s48c | 83s | 11 | 16 | ||
| 1g30s | 13s45c | 12 | 1 | ||
| 2g | 83s | 3 | 0 | ||
| 2g20s | 1g2s91c | 3 | 1 | ||
| 1g30s | 12s88c | 9 | 19 | ||
| 2g10s | 92s85c | 20 | 0 | ||
| 1g24s | 6s60c | 8 | 1 | ||
| 2g11s | 92s85c | 2 | 2 | ||
| 1g99s99c | 81s32c | 8 | 2 | ||
| 2g | 81s32c | 3 | 4 | ||
| 2g | 81s32c | 6 | 15 | ||
| 2g | 81s32c | 6 | 6 | ||
| 2g | 81s32c | 4 | 6 | ||
| 2g | 81s32c | 5 | 8 | ||
| 2g | 81s32c | 3 | 7 | ||
| 2g | 81s32c | 10 | 6 | ||
| 2g | 81s32c | 4 | 8 | ||
| 2g | 81s32c | 5 | 0 | ||
| 4g | 2g81s18c | 9 | 1 | ||
| 1g78s1c | 59s4c | 36 | 20 | ||
| 1g65s | 45s76c | 47 | 46 | ||
| 2g22s99c | 1g2s91c | 7 | 3 | ||
| 2g23s | 1g2s91c | 5 | 2 | ||
| 1g60s | 39s78c | 7 | 6 | ||
| 1g60s | 39s78c | 6 | 7 | ||
| 2g80s | 1g59s40c | 11 | 6 | ||
| 2g24s | 1g2s91c | 13 | 2 | ||
| 1g35s | 13s45c | 5 | 2 | ||
| 2g15s | 92s85c | 4 | 0 | ||
| 2g88s | 1g64s98c | 2 | 1 | ||
| 2g88s | 1g64s98c | 12 | 0 | ||
| 2g88s | 1g64s98c | 3 | 5 | ||
| 2g15s99c | 92s85c | 5 | 2 | ||
| 1g95s | 70s24c | 17 | 19 | ||
| 1g49s | 24s3c | 1 | 1 | ||
| 3g | 1g75s | 2 | 16 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.