PvE Alliance disenchanting
Disenchant2,701–2,750 of 3,603
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1g69s | 13s85c | 4 | 2 | ||
| 2g49s | 93s8c | 13 | 2 | ||
| 2g49s | 93s8c | 3 | 3 | ||
| 2g49s | 93s8c | 2 | 0 | ||
| 2g40s | 83s22c | 12 | 0 | ||
| 2g50s | 93s8c | 11 | 0 | ||
| 2g50s | 93s8c | 6 | 1 | ||
| 2g50s | 93s8c | 8 | 1 | ||
| 2g50s | 93s8c | 2 | 3 | ||
| 2g50s | 93s8c | 2 | 2 | ||
| 2g50s | 93s8c | 13 | 5 | ||
| 2g50s | 93s8c | 7 | 4 | ||
| 2g50s | 93s8c | 8 | 1 | ||
| 2g50s | 93s8c | 2 | 2 | ||
| 2g50s | 93s8c | 4 | 1 | ||
| 1g74s | 16s88c | 1 | 6 | ||
| 2g18s | 60s78c | 7 | 5 | ||
| 2g4s88c | 46s69c | 40 | 41 | ||
| 2g20s | 60s78c | 3 | 5 | ||
| 2g50s | 90s58c | 13 | 1 | ||
| 2g50s | 90s58c | 44 | 10 | ||
| 2g50s | 90s58c | 12 | 1 | ||
| 1g99s99c | 40s44c | 24 | 2 | ||
| 2g | 40s44c | 22 | 15 | ||
| 2g | 40s44c | 37 | 4 | ||
| 2g2c | 40s44c | 16 | 16 | ||
| 2g53s | 93s8c | 1 | 0 | ||
| 2g55s | 95s8c | 8 | 2 | ||
| 2g55s | 95s8c | 6 | 3 | ||
| 2g50s | 89s98c | 8 | 2 | ||
| 2g20s99c | 60s78c | 9 | 9 | ||
| 2g44s | 83s22c | 14 | 2 | ||
| 2g50s99c | 89s98c | 11 | 10 | ||
| 2g45s | 83s22c | 11 | 4 | ||
| 2g55s | 93s8c | 5 | 2 | ||
| 1g75s | 12s99c | 13 | 3 | ||
| 1g69s69c | 6s56c | 36 | 3 | ||
| 2g55s | 90s58c | 19 | 1 | ||
| 3g45s | 1g79s85c | 4 | 1 | ||
| 2g49s | 83s22c | 8 | 14 | ||
| 1g68s98c | 2s87c | 15 | 11 | ||
| 2g7s | 40s44c | 8 | 12 | ||
| 2g50s | 83s22c | 7 | 13 | ||
| 2g50s | 83s22c | 3 | 0 | ||
| 2g50s | 83s22c | 9 | 8 | ||
| 2g29s | 60s78c | 2 | 0 | ||
| 2g39s99c | 71s48c | 16 | 16 | ||
| 2g40s | 71s48c | 36 | 14 | ||
| 2g52s | 83s22c | 1 | 0 | ||
| 2g10s | 40s44c | 26 | 2 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.