PvE Alliance disenchanting
Disenchant3,101–3,150 of 3,576
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5g61s | 1g65s23c | 5 | 2 | ||
| 6g8s | 2g12s20c | 3 | 0 | ||
| 4g80s56c | 84s23c | 11 | 2 | ||
| 4g97s99c | 1g | 9 | 5 | ||
| 5g9c | 1g | 13 | 1 | ||
| 5g | 96s99c | 1 | 5 | ||
| 5g | 96s99c | 16 | 5 | ||
| 4g14s | 10s17c | 5 | 1 | ||
| 4g99s99c | 92s98c | 3 | 1 | ||
| 4g99s99c | 92s98c | 2 | 1 | ||
| 5g | 92s98c | 4 | 0 | ||
| 5g | 92s98c | 1 | 0 | ||
| 5g | 92s98c | 1 | 12 | ||
| 5g75s | 1g65s23c | 22 | 5 | ||
| 6g93s98c | 2g84s7c | 5 | 1 | ||
| 6g95s | 2g84s7c | 11 | 11 | ||
| 4g99s69c | 87s78c | 10 | 0 | ||
| 4g98s99c | 84s23c | 7 | 5 | ||
| 4g99s | 84s23c | 22 | 4 | ||
| 5g | 84s23c | 1 | 1 | ||
| 5g | 84s23c | 12 | 2 | ||
| 7g | 2g84s7c | 23 | 5 | ||
| 7g | 2g84s7c | 2 | 5 | ||
| 7g | 2g84s7c | 2 | 0 | ||
| 6g | 1g79s83c | 1 | 0 | ||
| 5g | 79s75c | 4 | 8 | ||
| 5g10s | 87s78c | 1 | 0 | ||
| 4g67s | 41s15c | 2 | 2 | ||
| 4g98s | 71s50c | 7 | 1 | ||
| 4g68s2c | 41s15c | 17 | 0 | ||
| 5g | 71s50c | 5 | 10 | ||
| 5g | 71s50c | 2 | 25 | ||
| 5g29s99c | 1g | 11 | 3 | ||
| 5g11s | 79s75c | 2 | 3 | ||
| 7g16s | 2g84s7c | 3 | 1 | ||
| 6g | 1g65s23c | 2 | 1 | ||
| 6g | 1g65s23c | 2 | 0 | ||
| 6g | 1g65s23c | 4 | 4 | ||
| 4g49s | 10s17c | 2 | 3 | ||
| 5g19s | 79s75c | 2 | 14 | ||
| 6g5s | 1g65s23c | 2 | 2 | ||
| 5g12s27c | 71s50c | 1 | 0 | ||
| 6g40s | 1g99s | 14 | 3 | ||
| 4g85s | 41s15c | 3 | 4 | ||
| 5g50s | 1g | 6 | 0 | ||
| 8g | 3g49s90c | 4 | 0 | ||
| 5g50s | 92s98c | 2 | 1 | ||
| 4g99s99c | 41s15c | 9 | 0 | ||
| 4g85s88c | 20s28c | 1 | 5 | ||
| 4g90s | 16s56c | 3 | 0 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.