PvE Alliance disenchanting
Disenchant3,251–3,300 of 3,576
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9g | 1g65s23c | 1 | 0 | ||
| 7g69s | 32s99c | 1 | 6 | ||
| 8g37s | 1g | 11 | 0 | ||
| 7g99s | 60s97c | 2 | 5 | ||
| 10g22s22c | 2g84s7c | 1 | 0 | ||
| 7g50s | 3s96c | 5 | 1 | ||
| 9g50s | 1g99s | 6 | 2 | ||
| 7g98s | 41s15c | 6 | 3 | ||
| 7g90s23c | 32s99c | 2 | 1 | ||
| 8g47s63c | 84s23c | 8 | 6 | ||
| 8g | 32s99c | 9 | 3 | ||
| 7g88s | 14s25c | 8 | 0 | ||
| 9g74s99c | 1g99s | 3 | 6 | ||
| 9g50s | 1g65s23c | 2 | 1 | ||
| 9g50s | 1g65s23c | 1 | 2 | ||
| 10g | 2g12s20c | 3 | 1 | ||
| 8g | 10s17c | 2 | 3 | ||
| 10g74s99c | 2g84s7c | 9 | 14 | ||
| 8g | 1s79c | 1 | 3 | ||
| 8g99s | 1g | 11 | 0 | ||
| 10g | 1g99s | 1 | 1 | ||
| 10g | 1g99s | 7 | 4 | ||
| 10g | 1g99s | 4 | 7 | ||
| 9g69s99c | 1g65s23c | 1 | 1 | ||
| 9g | 92s98c | 3 | 1 | ||
| 8g45s97c | 32s99c | 8 | 19 | ||
| 8g99s99c | 84s23c | 3 | 2 | ||
| 9g | 84s23c | 2 | 0 | ||
| 10g | 1g79s83c | 1 | 0 | ||
| 9g | 71s50c | 5 | 1 | ||
| 10g | 1g65s23c | 1 | 1 | ||
| 10g | 1g65s23c | 30 | 6 | ||
| 9g35s55c | 92s98c | 3 | 0 | ||
| 8g49s | 3s96c | 3 | 0 | ||
| 10g55s | 1g99s | 2 | 2 | ||
| 9g50s | 92s98c | 5 | 1 | ||
| 9g55s | 92s98c | 5 | 0 | ||
| 11g47s99c | 2g84s7c | 8 | 11 | ||
| 8g99s90c | 32s99c | 8 | 8 | ||
| 9g | 32s99c | 1 | 0 | ||
| 9g | 32s99c | 10 | 11 | ||
| 9g | 32s99c | 3 | 1 | ||
| 9g75s | 1g | 12 | 4 | ||
| 8g99s | 20s28c | 4 | 1 | ||
| 8g99s98c | 10s17c | 3 | 2 | ||
| 9g | 3s96c | 5 | 0 | ||
| 9g97s99c | 1g | 6 | 3 | ||
| 9g98s | 1g | 8 | 2 | ||
| 10g63s60c | 1g65s23c | 1 | 0 | ||
| 12g50s | 3g49s90c | 1 | 0 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.