PvE Alliance disenchanting
Disenchant2,901–2,950 of 3,603
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3g90s | 1g65s25c | 3 | 3 | ||
| 3g19s95c | 95s8c | 8 | 3 | ||
| 3g18s | 93s8c | 3 | 1 | ||
| 3g20s | 95s8c | 16 | 2 | ||
| 4g | 1g75s | 6 | 5 | ||
| 3g19s | 93s8c | 2 | 0 | ||
| 2g50s99c | 24s61c | 4 | 10 | ||
| 2g67s | 40s44c | 5 | 5 | ||
| 3g20s | 93s8c | 13 | 1 | ||
| 2g98s99c | 71s48c | 8 | 4 | ||
| 2g99s | 71s48c | 6 | 2 | ||
| 4g40s | 2g12s33c | 9 | 2 | ||
| 2g45s | 16s88c | 4 | 4 | ||
| 2g45s | 16s88c | 3 | 3 | ||
| 2g75s | 46s69c | 6 | 28 | ||
| 3g | 71s48c | 3 | 5 | ||
| 3g | 71s48c | 8 | 3 | ||
| 3g95s | 1g65s25c | 1 | 0 | ||
| 3g20s | 89s98c | 2 | 9 | ||
| 3g95s99c | 1g65s25c | 2 | 0 | ||
| 3g25s | 93s8c | 2 | 0 | ||
| 2g49s | 16s88c | 1 | 2 | ||
| 5g20s | 2g87s6c | 2 | 0 | ||
| 2g50s | 16s88c | 4 | 0 | ||
| 2g47s | 12s99c | 8 | 22 | ||
| 2g58s97c | 24s61c | 2 | 8 | ||
| 3g25s | 90s58c | 11 | 3 | ||
| 4g | 1g65s25c | 15 | 1 | ||
| 4g | 1g65s25c | 1 | 0 | ||
| 4g | 1g65s25c | 3 | 1 | ||
| 3g19s | 83s22c | 1 | 13 | ||
| 2g50s50c | 12s99c | 7 | 19 | ||
| 3g21s | 83s22c | 4 | 1 | ||
| 2g54s99c | 16s88c | 3 | 14 | ||
| 3g34s | 93s8c | 5 | 0 | ||
| 2g55s | 12s99c | 17 | 18 | ||
| 2g85s5c | 40s44c | 11 | 4 | ||
| 4g12s | 1g65s25c | 10 | 1 | ||
| 2g50s | 1s76c | 13 | 12 | ||
| 3g32s | 83s22c | 2 | 0 | ||
| 3g33s | 83s22c | 2 | 7 | ||
| 3g45s51c | 95s8c | 1 | 0 | ||
| 3g49s | 95s8c | 5 | 2 | ||
| 3g15s | 60s78c | 14 | 1 | ||
| 3g45s | 90s58c | 2 | 1 | ||
| 3g25s99c | 71s48c | 7 | 7 | ||
| 3g50s | 95s8c | 6 | 1 | ||
| 3g50s | 95s8c | 5 | 4 | ||
| 3g50s | 95s8c | 2 | 4 | ||
| 2g80s | 24s61c | 1 | 3 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.