PvE Alliance disenchanting
Disenchant2,951–3,000 of 3,603
| Item | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3g50s | 93s8c | 1 | 0 | ||
| 3g50s | 93s8c | 2 | 1 | ||
| 3g50s | 93s8c | 19 | 0 | ||
| 3g50s | 93s8c | 3 | 1 | ||
| 3g50s | 93s8c | 2 | 0 | ||
| 3g50s99c | 93s8c | 3 | 1 | ||
| 3g50s99c | 93s8c | 18 | 3 | ||
| 3g51s | 93s8c | 2 | 2 | ||
| 3g50s | 90s58c | 16 | 3 | ||
| 4g25s | 1g65s25c | 2 | 0 | ||
| 4g35s | 1g75s | 9 | 12 | ||
| 3g50s75c | 89s98c | 17 | 13 | ||
| 3g54s | 93s8c | 2 | 1 | ||
| 3g50s99c | 89s98c | 9 | 5 | ||
| 3g45s | 83s22c | 9 | 3 | ||
| 3g55s | 93s8c | 6 | 0 | ||
| 4g28s | 1g65s25c | 1 | 0 | ||
| 2g80s | 16s88c | 3 | 2 | ||
| 3g50s | 83s22c | 10 | 4 | ||
| 3g60s | 93s8c | 3 | 0 | ||
| 2g80s | 12s99c | 11 | 8 | ||
| 3g39s98c | 71s48c | 6 | 4 | ||
| 3g65s31c | 95s8c | 1 | 1 | ||
| 3g11s | 40s44c | 25 | 2 | ||
| 3g55s5c | 83s22c | 18 | 0 | ||
| 3g55s95c | 83s22c | 23 | 15 | ||
| 3g34s | 60s78c | 3 | 3 | ||
| 2g98s | 24s61c | 4 | 0 | ||
| 3g68s | 93s8c | 1 | 2 | ||
| 2g99s99c | 24s61c | 7 | 9 | ||
| 3g50s | 71s48c | 5 | 6 | ||
| 3g50s | 71s48c | 7 | 1 | ||
| 3g72s | 93s8c | 7 | 0 | ||
| 3g75s | 93s8c | 4 | 4 | ||
| 2g99s | 16s88c | 4 | 3 | ||
| 3g23s | 40s44c | 14 | 6 | ||
| 3g80s | 96s91c | 7 | 29 | ||
| 3g | 16s70c | 3 | 1 | ||
| 3g79s | 95s8c | 8 | 3 | ||
| 3g25s | 40s44c | 11 | 12 | ||
| 2g97s67c | 12s99c | 12 | 18 | ||
| 4g49s99c | 1g65s25c | 2 | 3 | ||
| 4g49s99c | 1g65s25c | 5 | 3 | ||
| 4g50s | 1g65s25c | 3 | 0 | ||
| 3g78s | 93s8c | 3 | 0 | ||
| 4g98s | 2g12s33c | 13 | 4 | ||
| 3g79s | 93s8c | 3 | 1 | ||
| 3g | 12s99c | 12 | 4 | ||
| 5g | 2g12s33c | 4 | 0 | ||
| 3g81s | 93s8c | 1 | 0 |
Disenchant is the expected value of the materials at today's min buyouts. Gain is that value less the item's min buyout: what buying one to disenchant earns.